Принтер-аппликатор NILANG B100
Принтер - аппликатор NILANG B100
Технические характеристики:
Модель | B100 |
Тип аппликатора | Бесконтактный, воздушный перенос |
Расположение повехности для нанесения этикетки | Сверху, боковая поверхность |
Количество наносимых этикеток на один продукт | 1 |
Исполнение принтера-аппликатора | Правое или Левое |
Возможность термотрансферной печати | есть |
Возможность термопечати | есть |
Разрешение печати 12 dots/mm (300 dpi ) | да |
Максимальная ширина печати, мм | 108 |
Максимальная ширина подложки этикетленты, мм | 114 |
Максимальная ширина применяемого риббона, мм | 115 |
Максимальная длина риббона, метры | 600 |
Тип намотки риббона | ink-out |
Максимальный диаметр бобины этикеток, мм | 340 |
Диаметр внутренней втулки бобины этикеток, мм | 76 |
Минимальное, необходимое расстояние между этикетками на ленте, мм | 3 |
Стандартные размеры пластин для переноса этикеток ( ширина х длина ), мм ( жирным выделены наиболее распространненые ) | 100 х 100 |
Возможная ширина этикетки, мм | от 40 до 100 |
Возможная длина этикетки, мм | от 40 до 100 |
Максимально возможное расстояние от аппликатора принтера до объекта этикетировки, мм | 50 ( максимальная дистанция ) |
Производительность этикеток в минуту, при заданных параметрах | Размер этикетки 100 х 100 мм, при дистанции до продукта 50 мм производительность 70 этикеток в минуту |
Производительность этикеток в минуту, при заданных параметрах | Размер этикетки 50 х 50 мм, при дистанции до продукта 50 мм производительность 90 этикеток в минуту |
Дополнительные комментарии | Точность нанесения этикетки +/- 10 мм и может зависеть от линейной скорости. Изменение размеров этикетки возможно, но требуется ручная настройка. |
Рекомендованная, максимальная скорость подающего конвейера, метров в минуту | 20 |
Требуемое, рабочее давление воздуха | 6 bar - чистый,сухой воздух |
Стандартный расход воздуха, литры за один цикл | 0,5 |
Максимальная потребляемая мощность за один цикл, ватт в секунду | 300 |
Потребляемая мощность при простое, ватты | 50 |
Датчик низкого уровня этикетки | да |
Размеры принтера - аппликатора ( длина х высота х ширина ), в мм | 635 х 614 х 258 |
Вес ( включая блок управления ), в кг | 27 |
Соответствует основным требованиям директив ЕС | соответствует |
Контрольный блок принтера - аппликатора NILANG
Требуемое напряжение, В | 90 - 250 |
Мощность, Вт | 800 |
Рабочая температура, градусы Цельсия | от 5 до 40 |
Применяемые интерфейсы |
2 x RS232, 1 x USB,
Ethernet TCP/IP
|
Опциональный интерфейс | WLAN Ethernet TCP/IP |
Количество входов - выходов | 10 Inputs and 10 Outputs |
Размеры ( длина х высота х ширина ), в мм | 406 x 128 x 265 |
JoomShopping Download & Support